Trainingsgruppen und Zeitplan JSG Willingshausen
Trainingsgruppe M1 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr Sportanlage Sportplatzstr. 28 Wasenberg
NR | Vorname | Nachname | GJahr | Verein |
1. | Mika | Liehr | 2014 | TSV Wasenberg |
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. | ||||
6. | ||||
7. | ||||
8. | ||||
9. | ||||
10. | ||||
11. | ||||
12. | ||||
13. | ||||
14. | ||||
15. | ||||
16. |
Trainingsgruppe M2 18:30 Uhr bis 20:00 Uhr Sportanlage Sportplatzstr. 28 Wasenberg
NR | Vorname | Nachname | GJahr | Verein |
1. | Paul | Müller | 2010 | FC Schwalmstadt |
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. | ||||
6. | ||||
7. | ||||
8. | ||||
9. | ||||
10. | ||||
11. | ||||
12. | ||||
13. | ||||
14. | ||||
15. | ||||
16. |