Trainingsgruppen und Zeitplan Heinebach immer Dienstags
Trainingsgruppe D1 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr Sportanlage Am Schlachtschiff
| NR | Vorname | Nachname | GJahr | Verein |
| 1. | Noel | Klaasen | 2012 | TSV Altmorschen |
| 2. | ||||
| 3. | Anton | Abt | 2015 | FC Homberg |
| 4. | Thore | Agde | 2015 | TSV Remsfeld |
| 5. | ||||
| 6. | Oskar | Peetz | 2016 | KSV Baunatal |
| 7. | Emil | Lechner | 2014 | FC Homberg |
| 8. | ||||
| 9. | ||||
| 10. | ||||
| 11. | ||||
| 12. | ||||
| 13. | ||||
| 14. | ||||
| 15. | ||||
| 16. |
Trainingsgruppe D2 18:30 Uhr bis 20:00 Uhr Sportanlage Am Schlachtschiff
| NR | Vorname | Nachname | GJahr | Verein |
| 1. | ||||
| 2. | ||||
| 3. |
|
|||
| 4. | ||||
| 5. | ||||
| 6. | ||||
| 7. | ||||
| 8. | ||||
| 9. | ||||
| 10. | ||||
| 11. | ||||
| 12. | ||||
| 13. | ||||
| 14. | ||||
| 15. | ||||
| 16. |