Trainingsgruppen und Zeitplan
Trainingsgruppe M1 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr Sportanlage
| NR | Vorname | Nachname | GJahr | Verein |
| 1. | ||||
| 2. | ||||
| 3. | ||||
| 4. | ||||
| 5. | ||||
| 6. | ||||
| 7. | ||||
| 8. | ||||
| 9. | ||||
| 10. | ||||
| 11. | ||||
| 12. | ||||
| 13. | ||||
| 14. | ||||
| 15. | ||||
| 16. |
Trainingsgruppe M2 18:30 Uhr bis 20:00 Uhr Sportanlage
| NR | Vorname | Nachname | GJahr | Verein |
| 1. | ||||
| 2. | ||||
| 3. | ||||
| 4. | ||||
| 5. | ||||
| 6. | ||||
| 7. | ||||
| 8. | ||||
| 9. | ||||
| 10. | ||||
| 11. | ||||
| 12. | ||||
| 13. | ||||
| 14. | ||||
| 15. | ||||
| 16. |